Torschützen ALLE
Platz | Name | Mannschaft | Tore |
 | Lukas von | 1.Herren | 20 |
2 | Erkan Yildiz | 2.Herren | 11 |
3 | Nderim Fazlija | Alt-Senioren-U40 | 11 |
4 | Nico Jorasch | A.-Junioren | 9 |
5 | Raul Corona | A.-Junioren | 8 |
6 | Esat Shatri | Alt-Senioren-U40 | 8 |
7 | Rudolf Niwek | Alt-Senioren-U50 | 6 |
8 | Jörg Weber | Alt-Senioren-U40 | 5 |
9 | Kevin Barz | 1.Herren | 5 |
10 | Robin Grodd | 1.Herren | 5 |
11 | Ralf Gossmann | Alt-Senioren-U50 | 4 |
12 | Pascal-Maximilian Schmidt | 2.Herren | 4 |
13 | Frank Grodd | Alt-Senioren-U50 | 4 |
14 | Christopher Folz | A.-Junioren | 4 |
15 | Dimitri Kiefer | 1.Herren | 4 |
16 | Jim Lopez | A.-Junioren | 4 |
17 | Eike Washausen | Alt-Senioren-U40 | 3 |
18 | Jonathan Knowles | 1.Herren | 3 |
19 | Omed Hassanzada | 1.Herren | 3 |
20 | Erol Yilmaz | Alt-Senioren-U40 | 3 |
21 | Bernd Seidel | Alt-Senioren-U50 | 3 |
22 | Luis von | 1.Herren | 3 |
23 | Leo Framme | 2.Herren | 3 |
24 | Antonio Perisa | A.-Junioren | 3 |
25 | Jürgen Seidel | Alt-Senioren-U50 | 3 |
26 | Chris Ludwig | 2.Herren | 2 |
27 | Frederik Buhr | 2.Herren | 2 |
28 | Serdal Pekgüven | Alt-Senioren-U40 | 2 |
29 | Jona Auschill | A.-Junioren | 2 |
30 | David Wörnhör | 2.Herren | 2 |
31 | Egbert Woebbecke | Alt-Senioren-U50 | 2 |
32 | Frederik Traumann | A.-Junioren | 2 |
33 | Bastian Haas | 1.Herren | 1 |
34 | Sebastian Wehr | 1.Herren | 1 |
35 | Frank Häberli | Alt-Senioren-U40 | 1 |
36 | Sascha Gross | 1.Herren | 1 |
37 | Tizian Dessau | A.-Junioren | 1 |
38 | Jonas Libor | 2.Herren | 1 |
39 | David Kahl | 1.Herren | 1 |
40 | Torsten | Alt-Senioren-U40 | 1 |
41 | Sergej Lairich | 2.Herren | 1 |
42 | Colin Orth | 1.Herren | 1 |
43 | Norbert Schröder | Alt-Senioren-U40 | 1 |
44 | Niklas Kubitzke | A.-Junioren | 1 |
45 | Hendrik Vietgen | 1.Herren | 1 |
46 | Ersin Avci | 1.Herren | 1 |
47 | Corbin Sue | A.-Junioren | 1 |
48 | Marco Pleiss | Alt-Senioren-U40 | 1 |
49 | Gerrit Falk | Alt-Senioren-U50 | 1 |
50 | Karsten Schütz | Alt-Senioren-U40 | 1 |
51 | Linus Robering | 1.Herren | 1 |
52 | Rojhat Bilgi | A.-Junioren | 1 |
53 | Albert Zimmermann | 2.Herren | 1 |
54 | Marius Bukowski | 1.Herren | 1 |
55 | Tim Walter | 1.Herren | 1 |
56 | Pascal Radtke | 2.Herren | 1 |
57 | Hannes Vaupel | 2.Herren | 1 |
58 | Thomas Röhl | Alt-Senioren-U40 | 1 |
59 | Ulrich Werk | Alt-Senioren-U50 | 1 |
|
Aktuell |
Spielpläne und Tabellen
für die D-Junioren
|
 Torjäger 2018 / 2019 | Lukas von | 20 | Nderim Fazlija | 11 | Erkan Yildiz | 11 | Nico Jorasch | 9 | Raul Corona | 8 | Esat Shatri | 8 | Rudolf Niwek | 6 | Jörg Weber | 5 | Kevin Barz | 5 | Robin Grodd | 5 |

 |